【KOF98UMOL】芯核研究所-充能打撃-攻略まとめ

チームコンテンツの1つ「芯核研究所」の充能打撃について必要な部品の個数、上昇ステータス、芯核技の効果をまとめています。
イベントなどの交換時に、次のレベルアップに必要な個数の確認や、格闘家に付ける芯核の参考にしてみてくださいね。
まだまだ作成途中なので、情報をDMやリプライ、このサイトのコメントにてお待ちしてます~
充能打撃
芯核技レベルアップ効果
充能打撃のレベルアップによる、効果の詳細をまとめています。
レベル | レベルアップによる効果 |
---|---|
1 | ・効果がない必殺技を2回発動した際、次の必殺技に「強撃」効果を付与する。 【強撃】 ・ランダムでターゲット1人に、対象者の最大HPの15%分の追加ダメージを与える。 (最大で自身の攻撃力の600%分) |
5 | 「強撃」のダメージによる怒り回復ができなくなる。 (割裂芯片を解禁済みの際、それによるダメージも怒り回復はしない)。 |
9 | 「強撃」のダメージを、対象者の最大HPの30%分まで増加させる。 (最大で自身の攻撃力の1200%分)。 |
13 | 「強撃」のターゲットを、必殺技のターゲット中から最もHPのパーセンテージが低い敵格闘家とする。 |
15 | 「強撃」のダメージを、対象者の最大HPの40%分まで増加させる。 (最大で自身の攻撃力の1600%分) 追加でターゲットのダメージ増加率または、減少率を30%減少させる。 (数値が高い方を優先する。1ターン) |
芯核技レベルアップによる上昇ステータス

充能打撃の芯核技をレベルアップすることで攻撃とHP、行動制限率を増加させることができます。
レベル | 攻撃 | HP | 行動制限率 |
---|---|---|---|
1 | +705 | +2823 | +0.4% |
2 | +935 | +3741 | +0.8% |
3 | +1165 | +4660 | +1.2% |
4 | +1394 | +5579 | +1.6% |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
最終 ステータス |
芯片-割裂(芯核レベル3で解禁)

芯片-割裂による追加効果
「芯片-割裂-」のランクアップによる追加効果をまとめています。
レベル | ランクアップによる効果 |
---|---|
1 | 「強撃」効果に、「割裂」効果を追加で発動させる。 【割裂】 ・ランダムで「強撃」のターゲット以外の、敵格闘家1人に「強撃」のダメージの50%分の追加ダメージを与える。 |
4 | 「割裂」のターゲットを、ランダムな敵格闘家2人に変更する。 「強撃」を発動した際に、自身のダメージ倍率を10%増加させる。 (1ターン) |
芯片-割裂による上昇ステータス
「芯片-割裂-」のランクアップによるステータスと、必要個数をまとめています。
レベル | 必要個数 | ステータス |
---|---|---|
1 | 芯片研究図×3 | ・攻撃:+43 ・防御:+0 ・HP:+0 |
2 | 芯片研究図×4 | ・攻撃:+43 ・防御:+13 ・HP:+0 |
3 | 芯片研究図×4 | ・攻撃:+43 ・防御:+13 ・HP:+263 |
☆1 | 芯片コア×9 | ・攻撃:+76 ・防御:+23 ・HP:+460 |
4 | 芯片研究図×5 | ・攻撃:+121 ・防御:+23 ・HP:+460 |
5 | 芯片研究図×5 | ・攻撃:+121 ・防御:+36 ・HP:+460 |
6 | 芯片研究図×6 | ・攻撃:+121 ・防御:+36 ・HP:+730 |
☆2 | 芯片コア×15 | ・攻撃:+155 ・防御:+46 ・HP:+934 |
7 | 芯片研究図×6 | ・攻撃:+201 ・防御:+46 ・HP:+934 |
8 | 芯片研究図×7 | ・攻撃:+201 ・防御:+60 ・HP:+934 |
9 | 芯片研究図×7 | ・攻撃:+201 ・防御:+60 ・HP:+1208 |
10 | 芯片研究図×8 | ・攻撃:+248 ・防御:+60 ・HP:+1208 |
☆3 | 芯片コア×27 | ・攻撃:+283 ・防御:+70 ・HP:+1417 |
11 | 芯片研究図×9 | ・攻撃:+283 ・防御:+84 ・HP:+1417 |
12 | 芯片研究図×9 | ・攻撃:+283 ・防御:+84 ・HP:+1697 |
13 | 芯片研究図×10 | ・攻撃:+330 ・防御:+84 ・HP:+1697 |
14 | 芯片研究図×10 | ・攻撃:+330 ・防御:+98 ・HP:+1697 |
☆4 | 芯片コア×33 | ・攻撃:+366 ・防御:+109 ・HP:+1912 |
14 | 芯片研究図×? | ? |
15 | 芯片研究図×? | ? |
16 | 芯片研究図×? | ? |
17 | 芯片研究図×? | ? |
☆5 | 芯片コア×45 | ? |
18 | 芯片研究図×? | ? |
19 | 芯片研究図×? | ? |
20 | 芯片研究図×? | ? |
21 | 芯片研究図×? | ? |
☆6 | 芯片コア×51 | ? |
22 | 芯片研究図×? | ? |
23 | 芯片研究図×? | ? |
24 | 芯片研究図×? | ? |
25 | 芯片研究図×? | ? |
☆7 | 芯片コア×57 | ? |
合計 | 芯片研究所× 芯片コア×237 |
芯片-復蘇(芯核レベル6で解禁)

芯片-復蘇による追加効果
「芯片-復蘇-」のランクアップによる追加効果をまとめています。
レベル | ランクアップによる効果 |
---|---|
1 | 「強撃」効果に、「復蘇」効果を追加で発動させる。 【復蘇】 ・自身と、HPのパーセンテージが最も低い味方格闘家のHPを、「強撃」と「割裂」の総ダメージの33%分回復させる。 |
4 | 「復蘇」のHP回復量を、総ダメージの50%まで増加させる。 「強撃」を発動した際に、自身のダメージ耐性を10%増加させる。 (1ターン) |
芯片-復蘇による上昇ステータス
「芯片-復蘇-」のランクアップによるステータスと、必要個数をまとめています。
レベル | 必要個数 | ステータス |
---|---|---|
1 | 芯片研究図×3 | ? |
2 | 芯片研究図×4 | ? |
3 | 芯片研究図×4 | ? |
☆1 | 芯片コア×9 | ? |
4 | 芯片研究図×5 | ? |
5 | 芯片研究図×5 | ? |
6 | 芯片研究図×6 | ? |
☆2 | 芯片コア×15 | ? |
7 | 芯片研究図×6 | ? |
8 | 芯片研究図×7 | ? |
9 | 芯片研究図×7 | ? |
10 | 芯片研究図×8 | ? |
☆3 | 芯片コア×27 | ? |
11 | 芯片研究図×9 | ? |
12 | 芯片研究図×9 | ? |
13 | 芯片研究図×10 | ? |
14 | 芯片研究図×10 | ? |
☆4 | 芯片コア×33 | ? |
14 | 芯片研究図×? | ? |
15 | 芯片研究図×? | ? |
16 | 芯片研究図×? | ? |
17 | 芯片研究図×? | ? |
☆5 | 芯片コア×45 | ? |
18 | 芯片研究図×? | ? |
19 | 芯片研究図×? | ? |
20 | 芯片研究図×? | ? |
21 | 芯片研究図×? | ? |
☆6 | 芯片コア×51 | ? |
22 | 芯片研究図×? | ? |
23 | 芯片研究図×? | ? |
24 | 芯片研究図×? | ? |
25 | 芯片研究図×? | ? |
☆7 | 芯片コア×57 | ? |
合計 | 芯片研究所× 芯片コア×237 |
芯片-迅撃(芯核レベル9で解禁)

芯片-迅撃による追加効果
「芯片-迅撃-」のランクアップによる追加効果をまとめています。
レベル | ランクアップによる効果 |
---|---|
1 | 初回の必殺技に「強撃」効果を付与する。 |
4 | 「強撃」効果がない必殺技を発動した際に、次の必殺技に「強撃」効果を付与する。 |
芯片-迅撃による上昇ステータス
「芯片-迅撃-」のランクアップによるステータスと、必要個数をまとめています。
レベル | 必要個数 | ステータス |
---|---|---|
1 | 芯片研究図×3 | ? ・ダメージ増加率:+1.1% |
2 | 芯片研究図×4 | ? |
3 | 芯片研究図×4 | ? |
☆1 | 芯片コア×9 | ? |
4 | 芯片研究図×5 | ? |
5 | 芯片研究図×5 | ? |
6 | 芯片研究図×6 | ? |
☆2 | 芯片コア×15 | ? |
7 | 芯片研究図×6 | ? ・ダメージ増加率:+7.7% |
8 | 芯片研究図×7 | ? |
9 | 芯片研究図×7 | ? |
10 | 芯片研究図×8 | ? |
☆3 | 芯片コア×27 | ? |
11 | 芯片研究図×9 | ? |
12 | 芯片研究図×9 | ? |
13 | 芯片研究図×10 | ? |
14 | 芯片研究図×10 | ? |
☆4 | 芯片コア×33 | ? |
14 | 芯片研究図×? | ? |
15 | 芯片研究図×? | ? |
16 | 芯片研究図×? | ? |
17 | 芯片研究図×? | ? |
☆5 | 芯片コア×45 | ? |
18 | 芯片研究図×? | ? |
19 | 芯片研究図×? | ? |
20 | 芯片研究図×? | ? |
21 | 芯片研究図×? | ? |
☆6 | 芯片コア×51 | ? |
22 | 芯片研究図×? | ? |
23 | 芯片研究図×? | ? |
24 | 芯片研究図×? | ? |
25 | 芯片研究図×? | ? |
☆7 | 芯片コア×57 | ? |
合計 | 芯片研究所× 芯片コア×237 |
充能打撃・Ⅰ型

充能打撃・Ⅰ型のランクアップに必要な個数
「充能打撃・Ⅰ型」に必要な部品の個数を表にまとめています。
レベル | 充能打撃 Ⅰ型 | 部品 エナジー体 |
---|---|---|
1 | 5 | 4 |
2 | 5 | 4 |
3 | 10 | 8 |
4 | 10 | 8 |
5 | 10 | 8 |
6 | 15 | 12 |
7 | 15 | 12 |
8 | 20 | 16 |
9 | 20 | 16 |
10 | 25 | 20 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
合計 |
充能打撃・Ⅰ型による上昇ステータス
「充能打撃・Ⅰ型」で上昇するステータスを表にまとめています。
レベル | 防御 | HP |
---|---|---|
1 | +70 | +1411 |
2 | +93 | +1871 |
3 | +116 | +2330 |
4 | +139 | +2790 |
5 | +162 | +3249 |
6 | +185 | +3709 |
7 | +208 | +4168 |
8 | +231 | +4628 |
9 | +254 | +5087 |
10 | +277 | +5547 |
11 | +300 | +6006 |
12 | +323 | +6466 |
13 | +346 | +6925 |
14 | +369 | +7385 |
15 | +392 | +7847 |
最終ステータス | +392 | +7847 |
充能打撃・Ⅱ型

充能打撃・Ⅱ型のランクアップに必要な個数
「充能打撃・Ⅱ型」に必要な部品の個数を表にまとめています。
レベル | 充能打撃 Ⅱ型 | 部品 エナジー体 |
---|---|---|
1 | 5 | 4 |
2 | 5 | 4 |
3 | 10 | 8 |
4 | 10 | 8 |
5 | 10 | 8 |
6 | 15 | 12 |
7 | 15 | 12 |
8 | 20 | 16 |
9 | 20 | 16 |
10 | 25 | 20 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
合計 |
充能打撃・Ⅱ型による上昇ステータス
「充能打撃・Ⅱ型」で上昇するステータスを表にまとめています。
レベル | 攻撃 | HP |
---|---|---|
1 | +282 | +352 |
2 | +374 | +467 |
3 | +465 | +582 |
4 | +557 | +697 |
5 | +649 | +812 |
6 | +741 | +927 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
最終 ステータス |
充能打撃・Ⅲ型

充能打撃・Ⅲ型のランクアップに必要な個数
「充能打撃・Ⅲ型」に必要な部品の個数を表にまとめています。
レベル | 充能打撃 Ⅲ型 | 部品 エナジー体 |
---|---|---|
1 | 3 | 5 |
2 | 3 | 5 |
3 | 6 | 10 |
4 | 6 | 10 |
5 | 6 | 10 |
6 | 9 | 15 |
7 | 9 | 15 |
8 | 12 | 20 |
9 | 12 | 20 |
10 | 15 | 26 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
合計 |
充能打撃・Ⅲ型による上昇ステータス
「充能打撃・Ⅲ型」で上昇するステータスを表にまとめています。
レベル | 攻撃 | HP |
---|---|---|
1 | +296 | +635 |
2 | +392 | +841 |
3 | +489 | +1048 |
4 | +585 | +1255 |
5 | +682 | +1462 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
最終ステータス |
充能打撃・Ⅳ型

充能打撃・Ⅳ型のランクアップに必要な個数
「充能打撃・Ⅳ型」に必要な部品の個数を表にまとめています。
レベル | 充能打撃 Ⅳ型 | 部品 エナジー体 |
---|---|---|
1 | 3 | 5 |
2 | 3 | 5 |
3 | 6 | 10 |
4 | 6 | 10 |
5 | 6 | 10 |
6 | 9 | 15 |
7 | 9 | 15 |
8 | 12 | 20 |
9 | 12 | 20 |
10 | 15 | 26 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
合計 |
充能打撃・Ⅳ型による上昇ステータス
「充能打撃・Ⅳ型」で上昇するステータスを表にまとめています。
レベル | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|
1 | +347 | +76 |
2 | +460 | +100 |
3 | +573 | +125 |
4 | +686 | +150 |
5 | +799 | +175 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
合計 |
充能打撃・Ⅴ型

充能打撃・Ⅴ型のランクアップに必要な個数
「充能打撃・Ⅴ型」に必要な部品の個数を表にまとめています。
レベル | 充能打撃 Ⅴ型 | 部品 エナジー体 |
---|---|---|
1 | 2 | 6 |
2 | 2 | 6 |
3 | 5 | 13 |
4 | 5 | 13 |
5 | 5 | 13 |
6 | 8 | 19 |
7 | 8 | 19 |
8 | 11 | 26 |
9 | 11 | 26 |
10 | 14 | 33 |
11 | 14 | 33 |
12 | 14 | 33 |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
合計 |
充能打撃・Ⅴ型による上昇ステータス
「充能打撃・Ⅴ型」で上昇するステータスを表にまとめています。
レベル | 攻撃 | HP | 特殊効果 |
---|---|---|---|
1 | +395 | +846 | 時憶の領域で味方全体の攻撃力が0.7%増加 |
2 | +523 | +1122 | 時憶の領域で味方全体の攻撃力が1.4%増加 |
3 | +652 | +1398 | 時憶の領域で味方全体の攻撃力が2%増加 |
4 | +780 | +1673 | 時憶の領域で味方全体の攻撃力が2.7%増加 |
5 | +909 | +1949 | 時憶の領域で味方全体の攻撃力が3.4%増加 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
最終 ステータス |
充能打撃・Ⅵ型

充能打撃・Ⅵ型のランクアップに必要な個数
「充能打撃・Ⅵ型」に必要な部品の個数を表にまとめています。
レベル | 充能打撃 Ⅵ型 | 部品 エナジー体 |
---|---|---|
1 | 1 | 7 |
2 | 1 | 7 |
3 | 2 | 16 |
4 | 2 | 16 |
5 | 2 | 16 |
6 | 3 | 24 |
7 | 3 | 24 |
8 | 4 | 33 |
9 | 4 | 33 |
10 | 5 | 42 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
合計 |
充能打撃・Ⅵ型による上昇ステータス
「充能打撃・Ⅵ型」で上昇するステータスを表にまとめています。
レベル | 攻撃 | HP | 行動制限率 |
---|---|---|---|
1 | +793 | +1323 | +0.4% |
2 | +1052 | +1753 | +0.8% |
3 | +1310 | +2184 | +1.2% |
4 | +1569 | +2615 | +1.6% |
5 | +1827 | +3045 | +2.0% |
6 | |||
7 | +2.8% | ||
8 | |||
9 | +3.6% | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | +6.0% | ||
最終 ステータス |
まとめ
芯核研究所の充能打撃について、効果や必要素材、ステータスアップなどをまとめました。
まだまだ情報不足ですので、コメントやDMなどで教えていただけると幸いです!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません